<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Impianti elettrici Roma.com</title>
	<link>http://www.impiantielettriciroma.com</link>
	<description>Azienda di impianti elettrici situata a Roma</description>
	<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:58:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuovo parco eolico da 250 Megawatt</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Enel, attraverso la controllata Enel North America, ha inaugurato oggi un nuovo parco eolico da 250 Megawatt in Kansas, il piu&#8217; grande realizzato dal gruppo nel mondo. Il progetto &#8221;Smoky Hills&#8221; - spiega la societa&#8217; elettrica in una nota - e&#8217; in grado di produrre energia sufficiente a soddisfare i consumi di 85.000 famiglie americane. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enel, attraverso la controllata Enel North America, ha inaugurato oggi un nuovo parco eolico da 250 Megawatt in Kansas, il piu&#8217; grande realizzato dal gruppo nel mondo. Il progetto &#8221;Smoky Hills&#8221; - spiega la societa&#8217; elettrica in una nota - e&#8217; in grado di produrre energia sufficiente a soddisfare i consumi di 85.000 famiglie americane. I nuovi impianti eolici consentiranno di evitare l&#8217;emissione in atmosfera di circa 750.000 tonnellate di anidride carbonica e il consumo di oltre 175.000 tonnellate equivalenti di petrolio all&#8217; anno. &#8221;Compiamo oggi un nuovo importante passo in avanti nel nostro piano di sviluppo delle fonti rinnovabili e nella ricerca di soluzioni innovative&#8221;, ha commentato l&#8217;ad dell&#8217;Enel Fulvio Conti, ricordando che nelle rinnovabili la societa&#8217; ha un piano di investimenti del valore di 7,4 miliardi di euro di qui al 2012. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo a favore delle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo 8 milioni di euro per il solare negli edifici pubblici. Lo annuncia il ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo, sottolineando che si tratta di una &#8216;&#8217;scelta forte del governo per le rinnovabili&#8221;. Sono stati infatti rifinanziati, rende noto il ministero dell&#8217;Ambiente, i bandi a sostegno dell&#8217;energia solare che hanno gia&#8217; avuto positivi riscontri. Dopo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo 8 milioni di euro per il solare negli edifici pubblici. Lo annuncia il ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo, sottolineando che si tratta di una &#8216;&#8217;scelta forte del governo per le rinnovabili&#8221;. Sono stati infatti rifinanziati, rende noto il ministero dell&#8217;Ambiente, i bandi a sostegno dell&#8217;energia solare che hanno gia&#8217; avuto positivi riscontri. Dopo il &#8221;boom di domande pervenute con il Bando rivolto alle Piccole e Medie Imprese, altrettanto consistente - afferma il ministero - e&#8217; stata la risposta degli enti pubblici ai bandi che finanziano l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e solari termici negli edifici. In particolare sono state rifinanziate le misure: &#8216;Il sole nelle scuole&#8217;, &#8216;Il sole negli enti pubblici&#8217; e &#8216;Impianti fotovoltaici di alto pregio&#8221;&#8217;. <br />
&#8221;La scelta del Governo a favore delle energie rinnovabili - spiega Prestigiacomo - e&#8217; forte e irreversibile ed il successo dei bandi ha indotto un rifinanziamento di queste iniziative che rappresentano solo una parte del programma a sostegno delle energie alternative. Riteniamo infatti che solare e fotovoltaico, assieme alle altre rinnovabili - prosegue - debbano essere in futuro parte integrante e rilevante del mix energetico dell&#8217;Italia, nell&#8217;ottica, perseguita anche attraverso la opzione nucleare, di incrementare in maniera decisiva la produzione di energia pulita, a zero emissione di gas serra&#8221;. Il ministero precisa che sono state aperte nuove possibilita&#8217; di partecipazione ai Bandi: Per &#8216;Il sole negli enti pubblici&#8217; e &#8216;Il sole a scuola&#8217;, la dotazione finanziaria aggiuntiva per i bandi e&#8217; rispettivamente di 2 milioni di euro e 5 milioni di euro. E&#8217; quindi possibile inoltrare le relative istanze secondo le modalita&#8217; indicate nei bandi scaricabili dal sito del ministero www.minambiente.it - Home page: Bandi. E&#8217; stata inoltre rifinanziata per 1 milione di euro anche la misura &#8216;Impianti fotovoltaici di alto pregio&#8217;, per il quale pero&#8217; si effettuera&#8217; lo scorrimento della graduatoria delle istanze gia&#8217; pervenute. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutelare i produttori di energia</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; potrebbe tutelare i produttori di energia da fonti rinnovabili fornendo gli strumenti per risolvere eventuali controversie sulle richieste di connessione alle reti. In attuazione della legge Finanziaria 2008, l&#8217;Authority ha infatti approvato il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete in materia di connessione alle reti elettriche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; potrebbe tutelare i produttori di energia da fonti rinnovabili fornendo gli strumenti per risolvere eventuali controversie sulle richieste di connessione alle reti. In attuazione della legge Finanziaria 2008, l&#8217;Authority ha infatti approvato il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete in materia di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonte rinnovabile. Si tratta di un provvedimento mirato a garantire i produttori da fonti rinnovabili dai comportamenti arbitrari dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione. <br />
I produttori di energia elettrica che intendono allacciare nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili potranno sottoporre all&#8217; Autorita&#8217; per l&#8217;energia i progetti tecnici di connessione elaborati dai gestori di rete, qualora ritengano che essi non perseguano i prescritti obiettivi di economicita&#8217;, razionalita&#8217; e strategicita&#8217; dell&#8217;opera. Con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento, eventuali ostacoli relativi al tipo di collegamento alla rete di un impianto da fonte rinnovabile e che rallentino l&#8217;iter di connessione, potranno essere rimesse direttamente all&#8217;Autorita&#8217;. Dopo una fase istruttoria condotta con la partecipazione attiva di entrambe le parti, l&#8217;Autorita&#8217; sara&#8217; in condizione di identificare una soluzione e le modalita&#8217; di collegamento dell&#8217;impianto alla rete elettrica. Le decisioni adottate saranno vincolanti sia per il produttore che per il gestore di rete interessato (nel caso, Terna o la societa&#8217; di distribuzione locale). <br />
Il Regolamento e&#8217; una delle numerose iniziative dell&#8217;Autorita&#8217; attuate nel corso del 2008 a sostegno degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; essa si aggiunge alle recenti nuove misure (ad esempio, il Testo integrato delle connessioni attive) finalizzate a risolvere eventuali problemi derivanti dalla diffusione sul territorio della produzione da fonti rinnovabili. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova generazione di pannelli solari</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm</guid>
		<description><![CDATA[Creata una nuova generazione di pannelli solari, che producono elettricita&#8217; e acqua calda allo stesso tempo, con il potenziale di dimezzare il costo di conversione di un edificio all&#8217;energia solare. I pannelli, sviluppati da ricercatori dell&#8217;Universita&#8217; nazionale di Canberra, consistono di sottilissimi canali con superficie a specchio. Gli specchi, spiega il responsabile del progetto Igor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creata una nuova generazione di pannelli solari, che producono elettricita&#8217; e acqua calda allo stesso tempo, con il potenziale di dimezzare il costo di conversione di un edificio all&#8217;energia solare. I pannelli, sviluppati da ricercatori dell&#8217;Universita&#8217; nazionale di Canberra, consistono di sottilissimi canali con superficie a specchio. Gli specchi, spiega il responsabile del progetto Igor Skryabin del Collegio di ingegneria dell&#8217;ateneo, concentrano i raggi del sole su una striscia che percorre i canaletti e produce elettricita&#8217;. La striscia contiene anche acqua trattata, che sotto il sole si riscalda. Il calore viene poi incanalato nel sistema di scalda-acqua dell&#8217;abitazione.<br />
Un&#8217;installazione di media grandezza, precisa Skryabin, puo&#8217; fornire acqua calda sufficiente per un&#8217;unita&#8217; familiare, e se l&#8217;abitazione e&#8217; efficiente in termini di energia, puo&#8217; alimentarla per una proporzione che va da meta&#8217; a due terzi del fabbisogno. Al progetto detto &#8221;due in uno&#8221; partecipano, insieme al governo australiano che ha finanziato la prima fase di ricerca, l&#8217;universita&#8217; di Tianjin in Cina e la compagnia della Silicon Valley Chromasum. <br />
Finora le famiglie di tendenze ambientaliste in Australia dovevano installare separatamente scalda acqua solari e pannelli solari per l&#8217;elettricita&#8217;, per un costo medio pari a circa 9600 euro, una spesa eccessiva per molti. Con il nuovo sistema due in uno&#8217;, il costo sarebbe dimezzato, dato che l&#8217;elettricita&#8217; e l&#8217;acqua calda vengono generate simultaneamente. I ricercatori hanno installato un sistema sperimentale di larga scala sul tetto di un edificio dell&#8217;universita&#8217;, e hanno sviluppato un prototipo di dimensioni adatte per un&#8217;abitazione media. Il prossimo passo sara&#8217; di commercializzare il progetto, ha detto Skryabine, e di trovare la maniera meno costosa per la produzione di massa. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: risparmio per le tasche delle famiglie</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovoltaico-risparmio-per-le-tasche-delle-famiglie.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovoltaico-risparmio-per-le-tasche-delle-famiglie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/fotovoltaico-risparmio-per-le-tasche-delle-famiglie.htm</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaico: una &#8217;svolta&#8217; per l&#8217; ambiente ma anche per le tasche delle famiglie in tempi di caro-petrolio. Una famiglia di 3 persone a Roma - spiega l&#8217;agenzia del comune di Roma, RomaEnergia - orientativamente consuma ogni anno 3.000 kWh di elettricita&#8217;, 6.000 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti e 3.000 kWh termici per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotovoltaico: una &#8217;svolta&#8217; per l&#8217; ambiente ma anche per le tasche delle famiglie in tempi di caro-petrolio. Una famiglia di 3 persone a Roma - spiega l&#8217;agenzia del comune di Roma, RomaEnergia - orientativamente consuma ogni anno 3.000 kWh di elettricita&#8217;, 6.000 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti e 3.000 kWh termici per il riscaldamento dell&#8217;acqua. La stessa famiglia, utilizzando elettrodomestici a basso consumo e dispositivi per il risparmio dell&#8217;acqua, con una buona coibentazione dell&#8217;appartamento, potrebbe consumare annualmente quasi la meta&#8217;: 1.500 kWh di elettricita&#8217;, 3.500 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti e 2.000 kWh termici per il riscaldamento dell&#8217;acqua. <br />
Inoltre con l&#8217;istallazione di 1 kW fotovoltaici e 4 metri quadri di collettori solari, la stessa famiglia potrebbe coprire il 90% del fabbisogno di energia elettrica e il 50% del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento degli ambienti e dell&#8217;acqua sanitari, evitando di immettere in atmosfera circa 2,5 tonnellate di anidride carbonica. E non e&#8217; poco considerando che affinche&#8217; tale quantita&#8217; di CO2 possa essere assorbita annualmente dalla vegetazione sarebbe necessario piantare per ogni famiglia circa 300 alberi. I numeri dei vantaggi della produzione fotovoltaica per i consumatori domestici saranno al centro del convegno &#8216;Generazione distribuita e fonti rinnovabili&#8217;, organizzato in collaborazione con l&#8217;associazione Clorofilla con l&#8217;obiettivo - spiega l&#8217;agenzia del comune - &#8221;di implementare strategie e linee di indirizzo finalizzate all&#8217;uso razionale dell&#8217;energia attraverso lo sviluppo della cosiddetta generazione distribuita&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovoltaico-risparmio-per-le-tasche-delle-famiglie.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fotovoltaici piu&#8217; economici mà più efficenti</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/pannelli-fotovoltaici-piu-economici-ma-piu-efficenti.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/pannelli-fotovoltaici-piu-economici-ma-piu-efficenti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/pannelli-fotovoltaici-piu-economici-ma-piu-efficenti.htm</guid>
		<description><![CDATA[Forse non ci voleva un ingegnere del Massachussets Institute of Technology per arrivarci: per creare pannelli fotovoltaici piu&#8217; economici basta farli piu&#8217; piccoli. Questo semplice principio e&#8217; alla base della scoperta che potrebbe rivoluzionare l&#8217;energia verde del futuro: gli ingegneri americani hanno trovato il modo di concentrare la luce solare che colpisce una superficie alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse non ci voleva un ingegnere del Massachussets Institute of Technology per arrivarci: per creare pannelli fotovoltaici piu&#8217; economici basta farli piu&#8217; piccoli. Questo semplice principio e&#8217; alla base della scoperta che potrebbe rivoluzionare l&#8217;energia verde del futuro: gli ingegneri americani hanno trovato il modo di concentrare la luce solare che colpisce una superficie alle sue estremita&#8217;, dove viene convertita in elettricita&#8217;, ottenendo almeno dieci volte piu&#8217; energia. Il &#8216;trucco&#8217; messo in campo dai ricercatori, che hanno descritto i pannelli innovativi sull&#8217;ultimo numero della rivista Science, e&#8217; di colorare opportunamente una lastra sottile di materiale plastico con due o tre tinte diverse. <br />
I colori assorbono la luce in ingresso e la riemettono con una diversa lunghezza d&#8217;onda, adatta a trasportarla fino alle estremita&#8217; del pannello. Qui i semiconduttori normalmente usati per le cellule fotovoltaiche possono trasformare la luce in elettricita&#8217;. Questa soluzione era gia&#8217; stata tentata negli anni &#8216;70, ma abbandonata perche&#8217; gran parte della luce veniva dispersa. Per la versione moderna i ricercatori hanno pero&#8217; usato una tecnologia studiata per guidare la luce laser. &#8221;Il vantaggio e&#8217; che si usano molte meno celle fotovoltaiche rispetto a un pannello tradizionale - spiega Marc Baldo, che ha guidato il progetto - il concentratore e&#8217; infatti spalmato su tutta la superficie, ma la cella solare e&#8217; solo alle estremita&#8217;. Questo permette di risparmiare molto economicamente, e di avere una maggiore efficienza, perche&#8217; alle estremita&#8217; e&#8217; necessario solo un centesimo dei pannelli&#8221;.<br />
Il prototipo messo a punto dai ricercatori americani puo&#8217; essere anche applicato ai pannelli gia&#8217; esistenti per aumentarne l&#8217;efficienza, e dovrebbe essere commercialmente sfruttabile, anche direttamente applicato a finestre e a tetti, entro tre anni. L&#8217;idea di concentrare la luce solare non e&#8217; nuova, e anzi viene fatta risalire agli specchi ustori di Archimede. In chiave piu&#8217; moderna, impianti solari a concentrazione esistono gia&#8217;, ma utilizzano specchi mobili per indirizzare i raggi solari verso un ricevitore: &#8221;Questa tecnica pero&#8217; e&#8217; costosa e meno efficiente della nostra - sottolinea Baldo - e richiede molta piu&#8217; manutenzione&#8221;. Uno degli effetti positivi del caro-petrolio e&#8217; l&#8217;aver aumentato gli investimenti mondiali nel campo delle rinnovabili, che hanno raggiunto secondo un rapporto dell&#8217;Onu i 148 miliardi nel 2007 di dollari, con un aumento del 60% rispetto all&#8217;anno precedente. Di questi 16,9 sono destinati a ricerca e sviluppo, con l&#8217;Asia prima per i finanziamenti pubblici e l&#8217;Europa per quelli privati. Nel solare si sono investiti 28,6 miliardi di dollari con una crescita media del 254% dal 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/pannelli-fotovoltaici-piu-economici-ma-piu-efficenti.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turbine eoliche verticali</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/turbine-eoliche-verticali.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/turbine-eoliche-verticali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/turbine-eoliche-verticali.htm</guid>
		<description><![CDATA[Al Windpower 2008, l&#8217;annuale conferenza sull&#8217;industria eolica tenutasi recentemente a Houston, sono state presentate le turbine eoliche verticali che potrebbero risolvere i tanti problemi e contestazioni, soprattutto italiane, che da sempre si sono mosse alle installazioni eoliche. Le contestazioni estetiche, la necessita&#8217; di grandi spazi, i livelli sonori e la pericolosita&#8217; per gli uccelli e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Windpower 2008, l&#8217;annuale conferenza sull&#8217;industria eolica tenutasi recentemente a Houston, sono state presentate le turbine eoliche verticali che potrebbero risolvere i tanti problemi e contestazioni, soprattutto italiane, che da sempre si sono mosse alle installazioni eoliche. Le contestazioni estetiche, la necessita&#8217; di grandi spazi, i livelli sonori e la pericolosita&#8217; per gli uccelli e i pipistrelli potrebbero trovare cosi&#8217; una risposta. I designer provengono, soprattutto, dalla Corea, dalla Thailandia e dagli Usa. Utilizzando, poi, questi modelli di pale verticali i vantaggi potrebbero essere: una produzione maggiore fino al 50% rispetto alle turbine convenzionali; la possibilita&#8217; di generare elettricita&#8217; sia con basse velocita&#8217; del vento, pari a 1.5 metri al secondo, che con forte vento fino a 60 m/s; maggiore efficienza di trasferimento dell&#8217;energia. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/turbine-eoliche-verticali.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esempio tedesco, sfruttare eolico e geotermia</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/esempio-tedesco-sfruttare-eolico-e-geotermia.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/esempio-tedesco-sfruttare-eolico-e-geotermia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/esempio-tedesco-sfruttare-eolico-e-geotermia.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento dei prezzi mondiali per i combustibili fossili ha dato un nuovo impulso in Germania ai progetti per parchi eolici sul mare del Nord e sul mar Baltico, dove, al 2030, sorgeranno 30 impianti offshore con migliaia di torri eoliche, per un investimento previsto di un miliardo di euro. Secondo il ministro per i Trasporti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aumento dei prezzi mondiali per i combustibili fossili ha dato un nuovo impulso in Germania ai progetti per parchi eolici sul mare del Nord e sul mar Baltico, dove, al 2030, sorgeranno 30 impianti offshore con migliaia di torri eoliche, per un investimento previsto di un miliardo di euro. Secondo il ministro per i Trasporti e le Costruzioni, Wolfgang Tiefensee (Spd), in questo modo dovrebbe essere cancellata la dipendenza della Germania da importazioni di petrolio e gas sempre piu&#8217; costose e rendere piu&#8217; vicina la fine della produzione di energia elettrica attraverso impianti nucleari, decisa per il 2020 dal governo rosso-verde precedente ma fatta propria anche dalla attuale grande coalizione tra Cdu-Csu e Spd guidata da Angela Merkel (Cdu). <br />
Il primo parco eolico offshore dovrebbe entrare in funzione nel corso dell&#8217;estate davanti a Borkum, una delle isole della Frisia orientale, e servira&#8217; come impianto sperimentale congiunto dal quale trarranno esperienze utili per il futuro le imprese energetiche E.on, Ewe e Vattenfall. L&#8217;effetto rincari si e&#8217; fatto sentire anche su un&#8217;altra fonte rigenerabile di energia, la geotermia: da maggio scorso a Unterhaching vicino a Monaco di Baviera e&#8217; entrata in funzione la piu&#8217; grande centrale energetica geotermica tedesca, capace di 3,4 Mw. L&#8217;acqua bollente estratta con alcuni chilometri di perforazioni dal sottosuolo viene usata per produrre energia elettrica, mentre in molti altri posti della Germania essa aiuta a riscaldare le case a prezzi gia&#8217; ora concorrenziali.<br />
A Unterhaching, un impianto costato finora 72 milioni di euro estrae da 3,3 km di profondita&#8217; acqua con una temperatura di 130 gradi, cioe&#8217; 20 gradi in piu&#8217; del minimo necessario, cioe&#8217; 110. Inoltre 2000 nuclei familiari sono allacciati a un impianto di teleriscaldamento, la cui potenza attuale di 28 Mw termici presto dovrebbe salire a 70 Mw. Il costo del teleriscaldamento gia&#8217; ora e&#8217; inferiore a Unterhaching rispetto allo stesso servizio di Monaco di Baviera, scrive oggi il quotidiano Frankfurter Rundschau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/esempio-tedesco-sfruttare-eolico-e-geotermia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casa del futuro: energeticamente autosufficiente</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/casa-del-futuro-energeticamente-autosufficiente.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/casa-del-futuro-energeticamente-autosufficiente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/casa-del-futuro-energeticamente-autosufficiente.htm</guid>
		<description><![CDATA[La casa del futuro esiste gia&#8217;, ad emissioni zero di CO2 e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico: e&#8217; una graziosa palazzina in mattoncini, con sei appartamenti e balconi, inaugurata oggi ad Angeli di Rosora, frazione di un piccolo centro di 1.800 abitanti, in provincia di Ancona, al centro di un progetto promosso dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La casa del futuro esiste gia&#8217;, ad emissioni zero di CO2 e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico: e&#8217; una graziosa palazzina in mattoncini, con sei appartamenti e balconi, inaugurata oggi ad Angeli di Rosora, frazione di un piccolo centro di 1.800 abitanti, in provincia di Ancona, al centro di un progetto promosso dal gruppo Loccioni, leader nei sistemi avanzati di automazione, misure e controllo, con la partecipazione di Enel e Whirlpool. La Leaf House vive &#8221;come una una foglia&#8221;, in grado di captare dagli elementi naturali, sole, acqua e terra, tutto il fabbisogno necessario per vivere, grazie all&#8217;uso di modernissime tecnologie, ma anche ad un cuore &#8221;antico&#8221;, cioe&#8217; il ricorso alla saggezza di una volta. <br />
L&#8217;esposizione a sud permette di massimizzare lo sfruttamento di pannelli solari e termici, le pareti spesse isolano dal caldo e dal freddo, ma l&#8217;immobile e&#8217; dotato anche di sistemi avveneristici per l&#8217;efficienza energetica e luminosa. Come, ad esempio, un sistema di accumulo a idrogeno dell&#8217;Enel, che immagazzina l&#8217;energia in eccesso, o un &#8221;green set&#8221; Whirlpool, composto da elettrodomestici alla piu&#8217; alta efficienza energetica presenti sul mercato italiano, che dialogano con un contatore &#8221;intelligente&#8221; dell&#8217;Enel, mentre le soluzioni di automazione di Loccioni coordinano il funzionamento degli impianti e permettono il monitoraggio della qualita&#8217; dell&#8217;aria interna e il recupero delle acque meteoriche. L&#8217;ultimo piano ospita un loft mansardato, il Whirlpool Zeos (Zero Emissions Open Space) dove saranno sperimentati prodotti ecologici innovativi e attuate iniziative di educazione del consumatore. Ma la palazzina accogliera&#8217; fra poco i suoi primi inquilini: dipendenti del gruppo Loccioni, che saranno scelti anche in base alle caratteristiche del nucleo familiare (single, famiglie con uno o piu&#8217; bambini) per trasformare la casa in un laboratorio di tecnologie e lifestyle sostenibili, dall&#8217;uso di tubi solari che con un gioco di specchi &#8221;portano&#8221; la luce del giorno anche nelle stanze piu&#8217; buie ai sistemi di demineralizzazione e potabilizzazione dell&#8217;acqua. <br />
Supervisore del progetto e&#8217; Federico Maria Butera, guru del risparmio energetico, che oggi ha auspicato un cambiamento nella cultura del progetto, con maggiore attenzione alla sostenibilita&#8217; ambientale ed energetica. La Leaf House e&#8217; in realta&#8217; il primo mattone del progetto piu&#8217; ampio della Leaf Community (Life Energy And Future), comunita&#8217; ad energia interamente pulita, che si sta sviluppando ad Angeli di Rosora e che comprende anche una microcentrale realizzata in un vecchio canale di scolo dell&#8217;Enel, che con un salto idrico di circa un metro produce 160 MWh l&#8217;anno di energia, alimentando i due stabilimenti del gruppo Loccion; una scuola con il tetto solare; spostamenti con mezzi elettrici o a idrogeno. Partner del progetto, un pool di imprese ai massimi livelli nei rispettivi settori, tra cui Ikea, iGuzzini Illuminazione e Faam. Secondo Enrico Loccioni, presidente del gruppo, i costi per costruire la Leaf House sono &#8221;piu&#8217; cari del 10% rispetto ad un edificio realizzato con tecniche tradizionali&#8221;. <br />
Soldi che pero&#8217; si potranno recuperare nel giro di pochi anni, con il risparmio energetico. &#8221;Gia&#8217; ora - spiega - non saranno necessari allacci alla rete elettrica&#8221;. &#8221;L&#8217;Enel - commenta Gennaro De Michele, responsabile politiche ricerca e sviluppo dell&#8217;azienda elettrica dell&#8217;azienda elettrica - ha messo in campo &#8221;una delle sue sperimentazioni piu&#8217; promettenti, il sistema di accumulo a idrogeno che permettera&#8217; l&#8217;impiego continuo di alcune fonti rinnovabili, per loro natura discontinue o intermittenti&#8221;. Anche per i produttori di elettrodomestici la sfida del futuro e&#8217; il risparmio energetico - fa notare Giuseppe Geneletti, della Whirlpool - &#8216;&#8217;spegnendo tutti gli elettromestici in Europa, ci sarebbe un risparmio del 50% sui consumi&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/casa-del-futuro-energeticamente-autosufficiente.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regole piu&#8217;snelle per energia fai da te</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/regole-piusnelle-per-energia-fai-da-te.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/regole-piusnelle-per-energia-fai-da-te.htm#comments</comments>
