<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Impianti elettrici Roma.com</title>
	<link>http://www.impiantielettriciroma.com</link>
	<description>Azienda installatrice impianti di Roma</description>
	<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:15:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Agevolazione fiscale per il geotermico</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/agevolazione-fiscale-per-il-geotermico.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/agevolazione-fiscale-per-il-geotermico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/agevolazione-fiscale-per-il-geotermico.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle entrate con una recente risoluzione ha voluto offrire agli operatori del settore alcuni chiarimenti in merito alle condizioni dia agevolazione fiscale per la produzione e il consumo di calore geotermico. Secondo l&#8217;Agenzia il credito d&#8217;imposta, riconosciuto nella misura di 20 lire (pari a 0,010 euro) per ogni Kwh di calore fornito da impianti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle entrate con una recente risoluzione ha voluto offrire agli operatori del settore alcuni chiarimenti in merito alle condizioni dia agevolazione fiscale per la produzione e il consumo di calore geotermico. Secondo l&#8217;Agenzia il credito d&#8217;imposta, riconosciuto nella misura di 20 lire (pari a 0,010 euro) per ogni Kwh di calore fornito da impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, va concesso all&#8217;intero calore fornito, anche ad impianti &#8221;misti&#8221; alimentati cioe&#8217; da altre fonti, purche&#8217; finalizzati al riscaldamento dell&#8217;acqua. L&#8217;Agenzia precisa pero&#8217; che per il pieno riconoscimento dell&#8217;agevolazione fiscale prevista dalla legge 448/1998,devono essere osservate due condizioni relative alla temperatura minima del fluido geotermico (40 gradi) e al &#8221;primato&#8221; del calore geotermico rispetto all&#8217;intervento aggiuntivo. Il credito d&#8217; imposta non puo&#8217; essere invece riconosciuto al calore fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione, alimentate da altre fonti, necessarie per fronteggiare eventi straordinari (fermate dell&#8217; impianto geotermico, eccesso di domanda di calore). (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/agevolazione-fiscale-per-il-geotermico.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marche: aziende attive sul fronte delle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/marche-aziende-attive-sul-fronte-delle-energie-rinnovabili.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/marche-aziende-attive-sul-fronte-delle-energie-rinnovabili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/marche-aziende-attive-sul-fronte-delle-energie-rinnovabili.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cinque aziende attive sul fronte delle energie &#8221;verdi&#8221; hanno esposto le attivita&#8217;, presenti e future, avviate sul territorio delle Marche e legate allo sviluppo delle energie rinnovabili a Energy Expo alla sua prima edizione a Civitanova Marche. Il progetto &#8216;&#8217;sunshire&#8221; della Api no&#8217;va energia, probabilmente il piu&#8217; grande impianto fotovoltaico oggi in costruzione in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque aziende attive sul fronte delle energie &#8221;verdi&#8221; hanno esposto le attivita&#8217;, presenti e future, avviate sul territorio delle Marche e legate allo sviluppo delle energie rinnovabili a Energy Expo alla sua prima edizione a Civitanova Marche. Il progetto &#8216;&#8217;sunshire&#8221; della Api no&#8217;va energia, probabilmente il piu&#8217; grande impianto fotovoltaico oggi in costruzione in Italia in localita&#8217; Tolentino-Pollenza, si configura come una delle piu&#8217; importanti sulle rinnovabili nella regione, prevedendo su una superficie pari a circa 28 ettari, l&#8217;installazione di un impianto ad energia solare che a regime avra&#8217; una potenza superiore ai 10 MW (di cui 8 sono in costruzione). Le Fattorie del Vento hanno presentato il parco eolico di Piano Rotondo, in provincia di Pesaro, un progetto che prevede l&#8217;installazione di 10 turbine da 2,5 MW con una produzione attesa di 45GWh/anno.</p>
<p>La ditta Brandoni, specializzata nella produzione di radiatori d&#8217;arredamento e presente anche sul mercato del fotovoltaico con impianti di produzione di moduli di ultima generazione, ha illustrato le caratteristiche dello stabilimento di 5000 mq che produce moduli fotovoltaici in maniera completamente automatizzata realizzato recentemente a Castelfidardo (AN). Un&#8217;altra impresa specializzata nella produzione di moduli, la Renergies Italia, nata nel 2005 Renergies e&#8217; recentemente entrata a far parte di Unendo Energia, societa&#8217; del Gruppo Afin. Attualmente con l&#8217;attivazione di una linea di produzione, Renergies Italia ha incrementato la propria capacita&#8217; produttiva ad oltre 30 MWp annui mentre la RB - Elettromeccanica Adriatica si e&#8217; evoluta, negli ultimi anni, sino a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili con la realizzazione di centrali idroelettriche, gestite a distanza, grazie a sofisticati sistemi di supervisione e controllo. &#8221;Si tratta dell&#8217;ennesima riprova - ha concluso il Direttore di Aper, Marco Pigni - dell&#8217;importanza delle rinnovabili come potenziale volano di crescita economica e, in concorso con le altre fonti, come strumento per risolvere il problema dell&#8217;approvvigionamento energetico&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/marche-aziende-attive-sul-fronte-delle-energie-rinnovabili.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel ricavato da olio di alghe</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/biodiesel-ricavato-da-olio-di-alghe.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/biodiesel-ricavato-da-olio-di-alghe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/biodiesel-ricavato-da-olio-di-alghe.htm</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Mambo (Micro Alghe Materia prima per Bio Olio) il nuovo progetto di studi tra Assocostieri e Unione Produttori Biodiesel che, in questi giorni, hanno presentato i primi risultati di un progetto di studio sul biodiesel di seconda generazione, ricavato dall&#8217;olio di alghe. Lo scopo e&#8217; quello di sostituire gli oli derivanti da piante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Mambo (Micro Alghe Materia prima per Bio Olio) il nuovo progetto di studi tra Assocostieri e Unione Produttori Biodiesel che, in questi giorni, hanno presentato i primi risultati di un progetto di studio sul biodiesel di seconda generazione, ricavato dall&#8217;olio di alghe. Lo scopo e&#8217; quello di sostituire gli oli derivanti da piante oleaginose, utilizzati per la produzione di biodiesel, con una materia prima che non entra in competizione con il comparto alimentare e che non richiede, per il suo sfruttamento, ingenti investimenti. Obiettivo finale dello studio e&#8217; di dimostrare la fattibilita&#8217; tecnica, economica ed ambientale di un impianto in grado di garantire una produzione media annuale non inferiore alle 10 tonnellate per ettaro coltivato. I risultati preliminari di questa indagine mostrano che la produttivita&#8217; bioenergetica delle microalghe risulta decisamente superiore a quella delle colture tradizionali. Le microalghe, infatti, non solo sono in grado di realizzare il processo di fotosintesi con efficienze di conversione dell&#8217;energia solare superiore a quella delle colture terrestri tradizionali, ma sono anche caratterizzate da un alto contenuto di lipidi (fino al 60% della biomassa) utilizzabile come biocombustibile. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/biodiesel-ricavato-da-olio-di-alghe.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborazione Piemonte e Puglia sulle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/collaborazione-piemonte-e-puglia-sulle-energie-rinnovabili.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/collaborazione-piemonte-e-puglia-sulle-energie-rinnovabili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/collaborazione-piemonte-e-puglia-sulle-energie-rinnovabili.htm</guid>
		<description><![CDATA[Piemonte e Puglia, territori caratterizzati dai piu&#8217; vasti programmi di investimenti pubblici sul fronte delle energie rinnovabili, uniscono le forze per rendere piu&#8217; rapidamente raggiungibile l&#8217;obiettivo dell&#8217;indipendenza energetica dal petrolio. A Torino i presidenti Mercedes Bresso e Niki Vendola, entrambi fortemente contrari al nucleare, hanno firmato un&#8217;intesa in base alla quale le due Regioni avvieranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piemonte e Puglia, territori caratterizzati dai piu&#8217; vasti programmi di investimenti pubblici sul fronte delle energie rinnovabili, uniscono le forze per rendere piu&#8217; rapidamente raggiungibile l&#8217;obiettivo dell&#8217;indipendenza energetica dal petrolio. A Torino i presidenti Mercedes Bresso e Niki Vendola, entrambi fortemente contrari al nucleare, hanno firmato un&#8217;intesa in base alla quale le due Regioni avvieranno una collaborazione di cinque anni nel campo delle energie rinnovabili. Fra le iniziative comuni figura la sperimentazione di un rivoluzionario sistema eolico basato sul principio dell&#8217;aquilone, progettato e costruito dal Politecnico di Torino. L&#8217;idea e&#8217; quella di utilizzare vele simili agli aquiloni per catturare il vento fino a 800 metri di altezza. E ancora, la ricerca sulla foglia artificiale, per imparare a imitarne la fotosintesi, che e&#8217; il metodo naturale piu&#8217; efficiente nello sfruttamento dell&#8217;energia solare. Piemonte e Puglia, hanno rimarcato i due presidenti, sono contrarie alla produzione di energia dalle biomasse alimentari, ma avvieranno sperimentazioni per l&#8217;utilizzo di biomasse legnose.</p>
<p>&#8221;L&#8217;Italia - ha osservato Bresso - nonostante gli evidenti vantaggi legati all&#8217;abbondanza di sole e di vento, alla presenza forte dell&#8217;industria meccanica e alla riconosciuta creativita&#8217; e&#8217; in Europa fanalino di coda sullo sviluppo delle fonti di energia pulita. Questa collaborazione servira&#8217; per aiutarci a colmare il ritardo, orientando le nostre economie oggi a crescita zero come in gran parte dell&#8217;Occidente verso settori destinati a una crescita impetuosa. La Germania, che ha meno giornate di sole dell&#8217;Italia, ha investito fortemente sul solare. E la produzione di pannelli solari - ha sottolineato - cresce attualmente al ritmo del 40% all&#8217;anno&#8221;. Vendola, che ha ricordato di avere iniziato proprio da Trino Vercellese, in Piemonte, la propria battaglia contro il nucleare, ha rimarcato come la Puglia gia&#8217; oggi produca un discreto quantitativo di energia con l&#8217;eolico. &#8221;Il modello di sviluppo basato sul petrolio - ha detto - rappresenta un&#8217;ipoteca sulla desertificazione del Mediterraneo. Gia&#8217; ora la Puglia e&#8217; senza acqua. Noi stiamo agendo nella direzione dello sviluppo delle energie alternative perche&#8217; non vogliamo essere vittime di un modello di sviluppo antieconomico, antiecologico, antiumano&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/collaborazione-piemonte-e-puglia-sulle-energie-rinnovabili.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovolotaico: opportunita&#8217; economica ed ambientale per edilizia</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovolotaico-opportunita-economica-ed-ambientale-per-edilizia.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovolotaico-opportunita-economica-ed-ambientale-per-edilizia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/fotovolotaico-opportunita-economica-ed-ambientale-per-edilizia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il fotovolotaico un&#8217;opportunita&#8217; economica ed ambientale per il settore delle costruzioni che, entro il 2010, potrebbe permettere all&#8217;Italia con 355 MW di potenza installata di avvicinarsi alla Spagna, attualmente solo poco sotto ai 400 MW. Questi i dati presentati da EuPD Research al SaieEnergia in un convegno organizzato da Assosolare. Secondo la Commissione Europea il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fotovolotaico un&#8217;opportunita&#8217; economica ed ambientale per il settore delle costruzioni che, entro il 2010, potrebbe permettere all&#8217;Italia con 355 MW di potenza installata di avvicinarsi alla Spagna, attualmente solo poco sotto ai 400 MW. Questi i dati presentati da EuPD Research al SaieEnergia in un convegno organizzato da Assosolare. Secondo la Commissione Europea il settore dell&#8217;edilizia residenziale e commerciale e&#8217; responsabile di quasi il 40% dei consumi finali di energia nell&#8217;Ue. Entro il 2020 le stime parlano di un risparmio potenziale di circa il 40% che, a sua volta, puo&#8217; portare a una riduzione dei consumi finali di energia dell&#8217;11%. <br />
Secondo dei dati trasmessi dall&#8217;Iea (Associazione Internazionale dell&#8217;Energia) il settore edilizio puo&#8217; giocare un ruolo chiave nel risparmio energetico. Oggi il 40% del consumo di energia e il 24% delle emissioni di CO2, a livello mondiale, derivano dagli edifici esistenti. Senza le politiche di efficienza e risparmio adottate, dal 1973 ad oggi, il consumo globale di energia sarebbe stato piu&#8217; alto del 56%. Uno studio delle Nazioni Unite sulle nuove professioni dell&#8217; ambiente nel mondo, dal titolo &#8221;Green Jobs Towards Decent Work in a Sustainable Low-Carbon World&#8221;, stima che la fabbricazione, l&#8217;installazione e la manutenzione di pannelli solari dara&#8217; lavoro, entro il 2030, a circa 6,3 milioni di lavoratori nel mondo. Oggi l&#8217;occupazione nel settore fotovoltaico conta circa 170 mila addetti, con una forte concentrazione in quattro Paesi: Cina, Germania, Spagna e Stati Uniti rappresentano oltre il 75% de totale. <br />
&#8221;Le nuove normative del costruire sostenibile - ha spiegato Gianni Chianetta, presidente Assosolare - i materiali e le nuove soluzioni di applicazione del fotovoltaico rappresentano per l&#8217; industria delle costruzioni un&#8217;importante opportunita&#8217; per superare l&#8217;attuale crisi, sfruttando anche la leva fiscale e i contributi regionali. L&#8217;Italia e&#8217;, pero&#8217;, ferma al 2% della potenza installata nel mondo&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/fotovolotaico-opportunita-economica-ed-ambientale-per-edilizia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valorizzazione dei Certificati verdi</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/valorizzazione-dei-certificati-verdi.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/valorizzazione-dei-certificati-verdi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/valorizzazione-dei-certificati-verdi.htm</guid>
		<description><![CDATA[La valorizzazione dei Certificati verdi raggiungera&#8217; 123 euro/MWh, quale media del prezzo di vendita dei certificati negli ultimi tre anni, valore superiore del 70% rispetto alle ultime chiusure. La previsione e&#8217; dell&#8217;Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (Aper) e si basa sugli effetti attesi dall&#8217;approvazione del decreto attuativo delle nuove norme sui Certificati Verdi. L&#8217;Aper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La valorizzazione dei Certificati verdi raggiungera&#8217; 123 euro/MWh, quale media del prezzo di vendita dei certificati negli ultimi tre anni, valore superiore del 70% rispetto alle ultime chiusure. La previsione e&#8217; dell&#8217;Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (Aper) e si basa sugli effetti attesi dall&#8217;approvazione del decreto attuativo delle nuove norme sui Certificati Verdi. L&#8217;Aper pur rilevando che, dopo la stabilizzazione del prezzo a partire dal mese di luglio al valore di 74 euro/MWh, il peggio appare passato, sottolinea il carattere solo correttivo del provvedimento che argina una situazione di emergenza senza rimuovere alla radice il problema di fondo del meccanismo dei certificati verdi. <br />
Secondo l&#8217;Associazione, infatti, a causa della presenza di numerose esenzioni la quota d&#8217;obbligo di acquisto dei Certificati Verdi ricade di fatto solo sul 60% della produzione elettrica nazionale incidendo sulla domanda di lungo periodo che non riesce a tenere il passo con le capacita&#8217; di crescita del settore dal lato dell&#8217;offerta. Proprio sul tema della stabilita&#8217; degli investimenti nelle fonti rinnovabili, l&#8217;Aper ha trasmesso al ministero dello Sviluppo Economico alcune proposte finalizzate ad incrementare la domanda di Certificati verdi. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/valorizzazione-dei-certificati-verdi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo parco eolico da 250 Megawatt</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Enel, attraverso la controllata Enel North America, ha inaugurato oggi un nuovo parco eolico da 250 Megawatt in Kansas, il piu&#8217; grande realizzato dal gruppo nel mondo. Il progetto &#8221;Smoky Hills&#8221; - spiega la societa&#8217; elettrica in una nota - e&#8217; in grado di produrre energia sufficiente a soddisfare i consumi di 85.000 famiglie americane. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enel, attraverso la controllata Enel North America, ha inaugurato oggi un nuovo parco eolico da 250 Megawatt in Kansas, il piu&#8217; grande realizzato dal gruppo nel mondo. Il progetto &#8221;Smoky Hills&#8221; - spiega la societa&#8217; elettrica in una nota - e&#8217; in grado di produrre energia sufficiente a soddisfare i consumi di 85.000 famiglie americane. I nuovi impianti eolici consentiranno di evitare l&#8217;emissione in atmosfera di circa 750.000 tonnellate di anidride carbonica e il consumo di oltre 175.000 tonnellate equivalenti di petrolio all&#8217; anno. &#8221;Compiamo oggi un nuovo importante passo in avanti nel nostro piano di sviluppo delle fonti rinnovabili e nella ricerca di soluzioni innovative&#8221;, ha commentato l&#8217;ad dell&#8217;Enel Fulvio Conti, ricordando che nelle rinnovabili la societa&#8217; ha un piano di investimenti del valore di 7,4 miliardi di euro di qui al 2012. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/nuovo-parco-eolico-da-250-megawatt.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo a favore delle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo 8 milioni di euro per il solare negli edifici pubblici. Lo annuncia il ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo, sottolineando che si tratta di una &#8216;&#8217;scelta forte del governo per le rinnovabili&#8221;. Sono stati infatti rifinanziati, rende noto il ministero dell&#8217;Ambiente, i bandi a sostegno dell&#8217;energia solare che hanno gia&#8217; avuto positivi riscontri. Dopo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo 8 milioni di euro per il solare negli edifici pubblici. Lo annuncia il ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo, sottolineando che si tratta di una &#8216;&#8217;scelta forte del governo per le rinnovabili&#8221;. Sono stati infatti rifinanziati, rende noto il ministero dell&#8217;Ambiente, i bandi a sostegno dell&#8217;energia solare che hanno gia&#8217; avuto positivi riscontri. Dopo il &#8221;boom di domande pervenute con il Bando rivolto alle Piccole e Medie Imprese, altrettanto consistente - afferma il ministero - e&#8217; stata la risposta degli enti pubblici ai bandi che finanziano l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e solari termici negli edifici. In particolare sono state rifinanziate le misure: &#8216;Il sole nelle scuole&#8217;, &#8216;Il sole negli enti pubblici&#8217; e &#8216;Impianti fotovoltaici di alto pregio&#8221;&#8217;. <br />
&#8221;La scelta del Governo a favore delle energie rinnovabili - spiega Prestigiacomo - e&#8217; forte e irreversibile ed il successo dei bandi ha indotto un rifinanziamento di queste iniziative che rappresentano solo una parte del programma a sostegno delle energie alternative. Riteniamo infatti che solare e fotovoltaico, assieme alle altre rinnovabili - prosegue - debbano essere in futuro parte integrante e rilevante del mix energetico dell&#8217;Italia, nell&#8217;ottica, perseguita anche attraverso la opzione nucleare, di incrementare in maniera decisiva la produzione di energia pulita, a zero emissione di gas serra&#8221;. Il ministero precisa che sono state aperte nuove possibilita&#8217; di partecipazione ai Bandi: Per &#8216;Il sole negli enti pubblici&#8217; e &#8216;Il sole a scuola&#8217;, la dotazione finanziaria aggiuntiva per i bandi e&#8217; rispettivamente di 2 milioni di euro e 5 milioni di euro. E&#8217; quindi possibile inoltrare le relative istanze secondo le modalita&#8217; indicate nei bandi scaricabili dal sito del ministero www.minambiente.it - Home page: Bandi. E&#8217; stata inoltre rifinanziata per 1 milione di euro anche la misura &#8216;Impianti fotovoltaici di alto pregio&#8217;, per il quale pero&#8217; si effettuera&#8217; lo scorrimento della graduatoria delle istanze gia&#8217; pervenute. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/governo-a-favore-delle-energie-rinnovabili.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutelare i produttori di energia</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; potrebbe tutelare i produttori di energia da fonti rinnovabili fornendo gli strumenti per risolvere eventuali controversie sulle richieste di connessione alle reti. In attuazione della legge Finanziaria 2008, l&#8217;Authority ha infatti approvato il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete in materia di connessione alle reti elettriche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; potrebbe tutelare i produttori di energia da fonti rinnovabili fornendo gli strumenti per risolvere eventuali controversie sulle richieste di connessione alle reti. In attuazione della legge Finanziaria 2008, l&#8217;Authority ha infatti approvato il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete in materia di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonte rinnovabile. Si tratta di un provvedimento mirato a garantire i produttori da fonti rinnovabili dai comportamenti arbitrari dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione. <br />
I produttori di energia elettrica che intendono allacciare nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili potranno sottoporre all&#8217; Autorita&#8217; per l&#8217;energia i progetti tecnici di connessione elaborati dai gestori di rete, qualora ritengano che essi non perseguano i prescritti obiettivi di economicita&#8217;, razionalita&#8217; e strategicita&#8217; dell&#8217;opera. Con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento, eventuali ostacoli relativi al tipo di collegamento alla rete di un impianto da fonte rinnovabile e che rallentino l&#8217;iter di connessione, potranno essere rimesse direttamente all&#8217;Autorita&#8217;. Dopo una fase istruttoria condotta con la partecipazione attiva di entrambe le parti, l&#8217;Autorita&#8217; sara&#8217; in condizione di identificare una soluzione e le modalita&#8217; di collegamento dell&#8217;impianto alla rete elettrica. Le decisioni adottate saranno vincolanti sia per il produttore che per il gestore di rete interessato (nel caso, Terna o la societa&#8217; di distribuzione locale). <br />
Il Regolamento e&#8217; una delle numerose iniziative dell&#8217;Autorita&#8217; attuate nel corso del 2008 a sostegno degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; essa si aggiunge alle recenti nuove misure (ad esempio, il Testo integrato delle connessioni attive) finalizzate a risolvere eventuali problemi derivanti dalla diffusione sul territorio della produzione da fonti rinnovabili. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/tutelare-i-produttori-di-energia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova generazione di pannelli solari</title>
		<link>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm</link>
		<comments>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impiantielettriciroma.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm</guid>
		<description><![CDATA[Creata una nuova generazione di pannelli solari, che producono elettricita&#8217; e acqua calda allo stesso tempo, con il potenziale di dimezzare il costo di conversione di un edificio all&#8217;energia solare. I pannelli, sviluppati da ricercatori dell&#8217;Universita&#8217; nazionale di Canberra, consistono di sottilissimi canali con superficie a specchio. Gli specchi, spiega il responsabile del progetto Igor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creata una nuova generazione di pannelli solari, che producono elettricita&#8217; e acqua calda allo stesso tempo, con il potenziale di dimezzare il costo di conversione di un edificio all&#8217;energia solare. I pannelli, sviluppati da ricercatori dell&#8217;Universita&#8217; nazionale di Canberra, consistono di sottilissimi canali con superficie a specchio. Gli specchi, spiega il responsabile del progetto Igor Skryabin del Collegio di ingegneria dell&#8217;ateneo, concentrano i raggi del sole su una striscia che percorre i canaletti e produce elettricita&#8217;. La striscia contiene anche acqua trattata, che sotto il sole si riscalda. Il calore viene poi incanalato nel sistema di scalda-acqua dell&#8217;abitazione.<br />
Un&#8217;installazione di media grandezza, precisa Skryabin, puo&#8217; fornire acqua calda sufficiente per un&#8217;unita&#8217; familiare, e se l&#8217;abitazione e&#8217; efficiente in termini di energia, puo&#8217; alimentarla per una proporzione che va da meta&#8217; a due terzi del fabbisogno. Al progetto detto &#8221;due in uno&#8221; partecipano, insieme al governo australiano che ha finanziato la prima fase di ricerca, l&#8217;universita&#8217; di Tianjin in Cina e la compagnia della Silicon Valley Chromasum. <br />
Finora le famiglie di tendenze ambientaliste in Australia dovevano installare separatamente scalda acqua solari e pannelli solari per l&#8217;elettricita&#8217;, per un costo medio pari a circa 9600 euro, una spesa eccessiva per molti. Con il nuovo sistema due in uno&#8217;, il costo sarebbe dimezzato, dato che l&#8217;elettricita&#8217; e l&#8217;acqua calda vengono generate simultaneamente. I ricercatori hanno installato un sistema sperimentale di larga scala sul tetto di un edificio dell&#8217;universita&#8217;, e hanno sviluppato un prototipo di dimensioni adatte per un&#8217;abitazione media. Il prossimo passo sara&#8217; di commercializzare il progetto, ha detto Skryabine, e di trovare la maniera meno costosa per la produzione di massa. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impiantielettriciroma.com/nuova-generazione-di-pannelli-solari.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
